| LG 34U620SB-B; Displej: Dotykový: Ne Typ obrazovky: VA Úhlopříčka [palce]: 34" Rozlišení: 3440×1440 Rozteč bodů [mm]: 0,2318×0,2318 Obnovovací frekvence [Hz]: 144 Poměr stran: 21:9 Jas [cd/ m2]: 300 Kontrast: 3 000:1 ... více | |
| Objednací kód: | 2080217544853 |
| Kód výrobce: | 34U620SB-B.AEU |
| Výrobce: | LG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem do 24 hod. |
| Cena bez DPH: | 7 894 Kč |
| Cena s DPH: | 9 552 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
LG 34U620SB-B
Displej:
Dotykový: Ne
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 34"
Rozlišení: 3440×1440
Rozteč bodů [mm]: 0,2318×0,2318
Obnovovací frekvence [Hz]: 144
Poměr stran: 21:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 3 000:1
Odezva [ms]: 5 (GTG, režim Faster)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: cca 1,07 miliardy
Barevný gamut: sRGB 99 %
HDR: HDR10
Prohnutý monitor: Ano (1800R)
Flicker Safe: Ano
Konektory:
2x HDMI
2x USB 2.0 (downstream)
1x LAN (RJ45, 100Base-TX)
Napájení:
Napájení: Externí (AC-DC adaptér), DC výstup 19V/3,42A
Spotřeba energie [W]: 30 (režim zapnuto)
Spotřeba energie (režim spánku) [W]: 0,5
Spotřeba energie (DC vypnuto) [W]: 0,5
Konstrukce a montáž:
Montáž na zeď (VESA): 100×100 mm
Polohování monitoru: výškové nastavení 80 mm, náklon vpřed -5° / vzad 15°
Reproduktory: Ano (5W+5W)
Rozměry a hmotnost:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 809 × 384–464 × 220
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 809 × 369 × 92
Hmotnost [kg]: 7,7 (se stojanem) / 5,6 (bez stojanu)
Záruka: 24 měsíců
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | LG UltraWide | ||
| Model | 34U620SB-B | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Smart funkce | Ano | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 34 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 3440x1440 | ||
| Rozlišení - standard | UWQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2318×0,2318 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Senzor okolního světla | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 30 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 809 × 384–464 × 220 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 7,7 | ||
Alternativní zboží se načítá ...