| LG 27BA65QB; Displej: Dotykový: Ne Typ obrazovky: IPS Úhlopříčka [palce]: 27 Rozlišení: 2560 x 1440 (QHD) Rozteč bodů [mm]: 0,2331 x 0,2331 Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Poměr stran: 16:9 Jas [cd/ m2]: 350 (Typ.) / 280 (Min.) ... více | |
| Objednací kód: | 208021674728 |
| Kód výrobce: | 27BA65QB-T.AEU |
| Výrobce: | LG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem do 24 hod. |
| Cena bez DPH: | 7 124 Kč |
| Cena s DPH: | 8 620 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
LG 27BA65QB
Displej:
Dotykový: Ne
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 2560 x 1440 (QHD)
Rozteč bodů [mm]: 0,2331 x 0,2331
Obnovovací frekvence [Hz]: 100
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 350 (Typ.) / 280 (Min.)
Kontrast: 1000:1 (Typ.) / 700:1 (Min.)
Odezva [ms]: 5 (GtG at Faster)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16,7 mil. (8 bit)
Barevný gamut: sRGB 99 % (Typ.) / sRGB 98 % (Min.), CIE1931
HDR: HDR10
Prohnutý monitor: Ne
Flicker Safe: Ano
Konektory:
1x HDMI 2.0
2x DisplayPort (1x In, 1x Out, verze 1.4
1x USB-C (Power Delivery 65 W, DP 1.4, HDCP 2.2, max. rozlišení 2560x1440 @100Hz)
1x USB Upstream (USB 3.2 Gen1)
4x USB Downstream (USB 3.2 Gen1)
1x sluchátkový výstup (3pole, pouze zvuk)
Daisy Chain (QHD/60Hz)
Vestavěné KVM
Napájení:
Napájení: Interní adaptér (Built-in Power)
Spotřeba energie [W]: 17,71 W (On-Mode)
Spotřeba energie (režim spánku) [W]: méně než 0,5 W
Spotřeba energie (DC vypnuto) [W]: méně než 0,3 W
Konstrukce a montáž:
Montáž na zeď (VESA): 100 x 100 mm
Polohování monitoru: Náklon (-5° až +21°), Výška (150 mm), Otáčení (±45°), Pivot (obousměrný)
Reproduktory: Ano (5 W x 2)
Rozměry a hmotnost:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613,5 x 569,7 x 250
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613,5 x 569,7 x 63
Hmotnost [kg]: 8,1 (se stojanem) / 5,3 (bez stojanu)
Záruka: 24 měsíců
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | LG | ||
| Model | 27BA65QB-T | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | QHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2331x 0,2331 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178o(R/L), 178o(U/D) | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Daisy Chain | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 17 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 613,5 x 569,7 x 250 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 8,1 | ||
Alternativní zboží se načítá ...