| LG 27BA54QB – 27” QHD IPS Monitor; Displej: Dotykový: Ne Typ obrazovky: IPS Úhlopříčka [palce]: 27" Rozlišení: 2560 x 1440 (QHD) Rozteč bodů [mm]: 0,2331 x 0,2331 mm Obnovovací frekvence [Hz]: 75 Hz (max.) Poměr stran: 16:9 Jas [cd ... více | |
| Objednací kód: | 208021674727 |
| Kód výrobce: | 27BA54QB-T.AEU |
| Výrobce: | LG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 4 787 Kč |
| Cena s DPH: | 5 792 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
LG 27BA54QB – 27” QHD IPS Monitor
Displej:
Dotykový: Ne
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 2560 x 1440 (QHD)
Rozteč bodů [mm]: 0,2331 x 0,2331 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 75 Hz (max.)
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 350 cd/m2 (typ.) / 280 cd/m2 (min.)
Kontrast: 1000:1 (typ.) / 700:1 (min.)
Odezva [ms]: 5 ms (GtG, Faster)
Pozorovací úhly: 178° (R/L) / 178° (U/D)
Počet barev: 16,7 mil. (8bit)
Barevný gamut: sRGB 99 % (typ., CIE1931) / sRGB 98 % (min.)
HDR: Ano (HDR10, HDR Effect)
Prohnutý monitor: Ne
Flicker Safe: Ano
Konektory:
2x HDMI 2.0
1x DisplayPort 1.4
USB Upstream: 1x USB 3.2 Gen1
USB Downstream: 2x USB 3.2 Gen1
Sluchátkový výstup: 3,5 mm jack (pouze zvuk)
Napájení:
Napájení: Interní (built-in power), AC vstup 100–240 V (50/60 Hz), DC výstup 40W PSU
Spotřeba energie [W]: 13 W (režim zapnuto), 17,3 W (On-Mode dle ErP)
Spotřeba energie (režim spánku) [W]: méně než 0,5 W
Spotřeba energie (DC vypnuto) [W]: méně než 0,3 W
Konstrukce a montáž:
Montáž na zeď (VESA): 100 x 100 mm
Polohování monitoru: Naklánění -5° až +21°, výškové nastavení 150 mm, otáčení ±45°, pivot obousměrný
Reproduktory: Ano (2x 5 W)
Rozměry a hmotnost:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613,5 x 569,7 x 250 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613,5 x 569,7 x 63 mm
Hmotnost [kg]: 8,1 kg (se stojanem) / 5,3 kg (bez stojanu)
Záruka: 24 měsíců
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | LG | ||
| Model | 27BA54QB-T | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | QHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2331x 0,2331 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178o(R/L), 178o(U/D) | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 13 | ||
| Třída energetické účinnosti | D | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 613,5 x 569,7 x 250 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 8,1 | ||
Alternativní zboží se načítá ...